“`html
27 Nisan 2025 Gündemi: AFAD ve Kandilli son depremler raporu güncellendi!
AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Mucur (Kırşehir) | 23:55:03 26-04-2025 | 39,06944 | 34,54111 | 11,95 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 23:53:53 26-04-2025 | 39,26806 | 28,96167 | 7 | 0,8 |
Tatvan (Bitlis) | 23:50:30 26-04-2025 | 38,35806 | 42,38778 | 7,03 | 2,2 |
Hizan (Bitlis) | 23:50:29 26-04-2025 | 38,3028 | 42,3757 | 5,4 | 2,4 |
Pütürge (Malatya) | 23:31:18 26-04-2025 | 38,18861 | 38,725 | 7 | 1,2 |
Yemişli (Simav, Kütahya) | 23:21:40 26-04-2025 | 39,2357 | 28,9963 | 5,6 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 23:21:39 26-04-2025 | 39,21806 | 28,99056 | 11,96 | 2,7 |
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) | 23:16:19 26-04-2025 | 40,83917 | 28,25833 | 14,64 | 2 |
Silivri Açıkları (Marmara Denizi) | 23:16:19 26-04-2025 | 40,8458 | 28,2643 | 15,8 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 22:49:00 26-04-2025 | 39,20028 | 28,98444 | 7 | 2,3 |
Yemişli (Simav, Kütahya) | 22:48:59 26-04-2025 | 39,236 | 28,9853 | 11 | 2,3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:45:30 26-04-2025 | 38,04444 | 37,23417 | 7 | 2,8 |
KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Mucur (Kırşehir) | 23:55:03 26-04-2025 | 39,06944 | 34,54111 | 11,95 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 23:53:53 26-04-2025 | 39,26806 | 28,96167 | 7 | 0,8 |
Tatvan (Bitlis) | 23:50:30 26-04-2025 | 38,35806 | 42,38778 | 7,03 | 2,2 |
Hizan (Bitlis) | 23:50:29 26-04-2025 | 38,3028 | 42,3757 | 5,4 | 2,4 |
Pütürge (Malatya) | 23:31:18 26-04-2025 | 38,18861 | 38,725 | 7 | 1,2 |
Yemişli (Simav, Kütahya) | 23:21:40 26-04-2025 | 39,2357 | 28,9963 | 5,6 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 23:21:39 26-04-2025 | 39,21806 | 28,99056 | 11,96 | 2,7 |
Marmara Denizi – [25.35 km] Silivri (İstanbul) | 23:16:19 26-04-2025 | 40,83917 | 28,25833 | 14,64 | 2 |
“`
Not: Yukarıdaki metin, özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML formatında güncellenmiştir. Anahtar kelimeler yerel deprem bilgileri ve depremlerle ilgili bilgiler olarak kullanılmıştır, bu da SEO açısından faydalı olacaktır.